Styrkir 2022
Alls bárust 78 umsóknir um styrki úr fornminjasjóði árið 2022. Veittir voru 33 styrkir upp á samtals 66.750.000 kr.
Heiti verkefnis | Umsækjandi | Styrkupphæð |
Bessastaðarannsóknin 1989-1996. Úrvinnsla og skýrslugerð. Frh. | Guðmundur Ólafsson | 3.050.000 |
Vesturbúðarhóll á Eyrarbakka: Saga verslunar og utanríkisviðskipta frá landnámi og fram á okkar dag | Vesturbúðarfélagið | 3.500.000 |
Saga byggðar í Hrísey: Íslandssagan í hnotskurn | Háskóli Íslands | 1.660.000 |
Árbók Hins íslenzka fornleifafélags | Hið íslenska fornleifafélag | 1.500.000 |
Fornar rætur Árbæjar. Fornleifarannsókn | Borgarsögusafn | 3.500.000 |
Gjóskur og GIS - Kortaþekjur sem sýna dreifingu helstu gjóskulaga á Íslandi | Fornleifastofnun Íslands ses. | 2.260.000 |
Eyðibyggð á ystu annesjum Þingeyjarsveitar - fornleifaskráning | Fornleifastofnun Íslands ses. | 4.000.000 |
Arnarstapi 1602-1787: Investigation of a Danish monopoly trade port and its associated archaeological remains | Kevin Martin | 2.350.000 |
Landnám og auðlindanýting á Ströndum | Fornleifastofnun Íslands ses. | 3.000.000 |
"Ógn og undur." Viðvarandi náttúrvá af völdum Kötlu í Áftaveri og Mýrdalssandi. | Fornleifastofnun Íslands ses. | 3.000.000 |
Búsetuminjar í Fljótsdal - tilraunaverkefni | Gunnarsstofnun | 1.080.000 |
Bænhúsaskráning í Dalasýslu | Fornleifastofnun Íslands ses. | 1.140.000 |
Verbúðalíf í Höfnum. Rannsókn á verbúðaminjum í hættu í Höfnum og Kaldrana á Skaga | Fornleifastofnun Íslands ses. | 2.750.000 |
Fornleifaskráning við Eyrarbakka | Háskóli Íslands | 830.000 |
Rannsókn á fornum rústum í Ólafsdal | Fornleifastofnun Íslands ses. | 2.500.000 |
Frágangur og formleg afhending forngripa og beina úr rannsóknum | Fornleifastofnun Íslands ses. | 960.000 |
Stóraborg undir Eyjafjöllum - vitnisburður forngripa | Fornleifastofnun Íslands ses. | 2.500.000 |
Stöð í Stöðvarfirði | Fornleifafræðistofan | 2.500.000 |
Arfabót á Mýrdalssandi. Miðaldabýli í hnotskurn | Fornleifafræðistofan | 3.000.000 |
MAGIC: Marine mammal Archaeozoological and Genetic analysis in ICeland/Nýting hvala á Íslandi til forna: Tegundargreiningar með sameindafræðilegum aðferðum | Íslenskar fornleifarannsóknir ehf. | 1.130.000 |
Þjórsárdalur. Skráning fornminja úr lofti. Seinni hluti | Fornleifastofnun Íslands ses. | 1.540.000 |
Fornar laugar: Ástand, eðli og hættumat fornra lauga á Íslandi - 1. áfangi | Fornleifastofnun Íslands ses. | 1.990.000 |
Fornleifaskráning í Hegranesi í Skagafirði | Byggðasafn Skagfirðinga | 1.170.000 |
Strandminjar Melrakkasléttu | Antikva ehf. | 1.190.000 |
Minjar og náttúruvá í Flatey á Skjálfanda | Hið þingeyska fornleifafélag | 2.500.000 |
Endurbyggjum Bryndísi | Hörður Gunnsteinn Jóhannsson | 2.500.000 |
Viðgerð og uppgerð Sumarliða | Jón Ragnar Daðason | 1.670.000 |
Bragðavellir í Hamarsfirði - eftirleitir | Fornleifastofnun Íslands ses. | 1.080.000 |
Vigurbreiður | Gísli Jónsson | 1.350.000 |
Nytjar og vinnsla á Bergstöðum í Þjórsárdal | Fornleifastofnun Íslands ses. | 1.700.000 |
Fornleifar í Fagurey | Fornleifastofnun Íslands ses. | 1.380.000 |
Eljan frá Nesi | Byggðasafn Vestfjarða | 900.000 |
Fornleifar í Grímsey: kortlagning og mat á minjum í hættu | Fornleifastofnun Íslands ses. | 1.570.000 |
Samtals | 66.750.000 |
Að auki er ein rannsókn með beina fjárveitingu af fjárlögum sem veitt er í gegnum fornminjasjóð. Umsókn um styrkveitinguna kom ekki til umsagnar fornminjanefndar eða Minjastofnunar Íslands.
Rannsóknir á manngerðum helli frá víkingaöld í Odda á Rangárvöllum - tímabundin fjárveiting
10.000.000 kr.